最近琢磨塑料的硬度,一直不够,看看最硬的多少,是98A=25P,下面列下来方便使用
PVC胶料常用硬度对照表
| P数(P%) | 邵氏硬度(A) | 合格范围 | P数(P%) | 邵氏硬度(A) | 合格范围 |
| 25P | 98 A | ±2A | 70P | 75A | ±3A |
| 30P | 97 A | ±2A | 75P | 70 A | ±3A |
| 35P | 95 A | ±2A | 80P | 68 A | ±3A |
| 40P | 92 A | ±2A | 85P | 65 A | ±3A |
| 45P | 90 A | ±2A | 90P | 63 A | ±4A |
| 50P | 88 A | ±3A | 95P | 60 A | ±4A |
| 55P | 84 A | ±3A | 100P | 58 A | ±4A |
| 60P | 80 A | ±3A | 110P | 55 A | ±4A |
| 65P | 77 A | ±3A |
